спасибо
за заявку
Номинальная мощность трансформаторов, кВт | Потери, Вт | Ток ХХ% | Напряжение КЗ,% | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | |
ХХ | КЗ | |||||
ТМГ-25 10 (6) 0,4 | 120 | 690 | 3,5 | 4,7 | 839х489х872 | 256 |
ТМГ-40 10 (6) 0,4 | 160 | 1000 | 2,8 | 4,7 | 888х513х877 | 298 |
ТМГ-63 10 (6) 0,4 | 210 | 1470 | 2,6 | 4,7 | 928х531х914 | 365 |
ТМГ-100 10 (6) 0,4 | 280 | 2270 | 2,2 | 4,7 | 963х681х987 | 445 |
ТМГ-160 10 (6) 0,4 | 450 | 3100 | 1,9 | 5 | 1073х694х1062 | 630 |
ТМГ-250 10 (6) 0,4 | 610 | 4200 | 1,9 | 4,5 | 1113х788х1113 | 865 |
ТМГ-400 10 (6) 0,4 | 780 | 5900 | 1,4 | 4,5 | 1305х775х1232 | 1165 |
ТМГ-630 10 (6) 0,4 | 1070 | 8500 | 1 | 5,5 | 1422х868х1427 | 1655 |
ТМГ-1000 10 (6) 0,4 | 1470 | 12200 | 0,8 | 5,5 | 1511х1098х1640 | 2380 |
ТМГ-1250 10 (6) 0,4 | 1740 | 15000 | 0,6 | 6 | 1720х1220х1700 | 2790 |
ТМГ-1600 10 (6) 0,4 | 1750 | 18000 | 0,5 | 6 | 1939х1340х1884 | 3582 |
ТМГ-2000 10 (6) 0,4 | 2600 | 25000 | 0,5 | 6 | 2136х1280х1954 | 4304 |
ТМГ-2500 10 (6) 0,4 | 2770 | 28000 | 0,4 | 6,5 | 2225х1391х2062 | 5230 |
ТМГ-3200 10 (6) 0,4 | 3500 | 29500 | 0,4 | 6,5 | 2440х1500х2370 | 6990 |
Номинальная мощность трансформаторов, кВт | Потери, Вт | Ток ХХ% | Напряжение КЗ,% | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | |
ХХ | КЗ | |||||
ТМГ-100 20 0,4 | 330 | 1620 | 1,5 | 6,5 | 1212х820х1272 | 760 |
ТМГ-160 20 0,4 | 540 | 2600 | 1,54 | 6,5 | 1250х788х1272 | 880 |
ТМГ-250 20 0,4 | 720 | 3600 | 1,2 | 6,5 | 1402х852х1418 | 1165 |
ТМГ-400 20 0,4 | 800 | 5400 | 0,6 | 6,5 | 1563х920х1538 | 1640 |
ТМГ-630 20 0,4 | 1150 | 7350 | 0,4 | 6,5 | 1632х962х1680 | 2185 |
ТМГ-1000 20 0,4 | 1500 | 11100 | 0,3 | 6,5 | 2040х1156х1849 | 3265 |
ТМГ-1250 20 0,4 | 1780 | 12700 | 0,6 | 6,5 | 2150х1220х1896 | 3585 |
ТМГ-1600 20 0,4 | 2000 | 16000 | 0,2 | 6,5 | 2110х1316х1982 | 4200 |
ТМГ-2000 20 0,4 | 2500 | 23000 | 0,35 | 6,5 | 2108х1322х2125 | 4565 |
ТМГ-2500 20 0,4 | 3200 | 26000 | 0,3 | 6,5 | 2305х1370х2122 | 5720 |
Номинальная мощность трансформаторов, кВт | Потери, Вт | Ток ХХ% | Напряжение КЗ,% | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | |
ХХ | КЗ | |||||
ТМГ-100 35 0,4 | 410 | 1970 | 2,1 | 6,5 | 1185х780х1635 | 870 |
ТМГ-160 35 0,4 | 560 | 2650 | 2 | 6 | 1285х1015х1630 | 980 |
ТМГ-250 35 0,4 | 800 | 3700 | 2 | 6 | 1626х930х1645 | 1467 |
ТМГ-400 35 0,4 | 1090 | 5900 | 1,8 | 6,5 | 1584х950х1773 | 1467 |
ТМГ-630 35 0,4 | 1700 | 8500 | 1,5 | 6,5 | 1770х1050х2000 | 3028 |
ТМГ-1000 35 0,4 | 2000 | 12200 | 0,5 | 7,2 | 2182х1270х2185 | 3665 |
ТМГ-1250 35 0,4 | 2000 | 16500 | 0,8 | 6,5 | 2100х1330х2185 | 4565 |
ТМГ-1600 35 0,4 | 2050 | 18000 | 0,5 | 8 | 2130х1330х2395 | 4565 |
ТМГ-2500 35 0,4 | 3500 | 28000 | 1 | 6,5 | 2500х1550х2385 | 7000 |
Трансформаторы ТМГ представлены в широком ассортименте моделей, которые имеют различные характеристики в зависимости от номинальной мощности и области применения. Основные характеристики трансформаторов ТМГ включают:
Потери: Потери в трансформаторах ТМГ характеризуются низкими значениями, что делает их энергоэффективными и экономичными в эксплуатации.
Ток короткого замыкания (ХХ%): Ток короткого замыкания указывает на процентное отношение тока короткого замыкания к номинальному току трансформатора. Значения для ТМГ варьируются от 2% до 3,2%, что свидетельствует о высокой степени защиты от перегрузок.
Напряжение короткого замыкания (%): Напряжение короткого замыкания обозначает процентное соотношение напряжения короткого замыкания к номинальному напряжению. Для трансформаторов ТМГ это значение составляет от 4,5% до 6%, что указывает на надежность устройства.
Габаритные размеры: Размеры трансформаторов ТМГ могут варьироваться от компактных 780x650x850 мм до более крупных 2150x1250x2100 мм, что позволяет выбрать подходящий размер для определенного места установки.
Масса: Масса трансформаторов ТМГ зависит от их мощности и габаритных размеров. В диапазоне моделей масса составляет от 290 кг до 3000 кг.
Трансформаторы ТМГ широко используются в различных отраслях:
Энергетика: применяются на подстанциях для стабильного и надежного распределения электроэнергии.
Промышленность: обеспечивают электроснабжение производственных линий и оборудования в металлургии, химии, нефтегазовой отрасли и машиностроении.
Строительство: используются для питания строительных объектов, временных сооружений и подъемных механизмов.
Транспорт: обеспечивают электроснабжение трамваев, троллейбусов, электричек и другого электротранспорта.
Сельское хозяйство: применяются для электроснабжения ферм, теплиц и складов.
Коммунальные услуги: используются для обеспечения электроснабжения объектов водоснабжения, канализации, освещения и отопления.
Альтернативная энергетика: применяются в системах ветроэнергетики, солнечных электростанциях и других объектах возобновляемой энергетики.
спасибо
за заявку