спасибо
за заявку
Московская область, Одинцовский район, дп. Лесной городок,
ул.Школьная, д.2
обратный
звонок
В условиях современного производства и развития инфраструктуры ключевое значение приобретает надежное и безопасное энергоснабжение. Сухой силовой трансформатор ТСЛ-40 кВА 6(10)/0,4 кВ – это передовое инженерное решение, разработанное для эффективного и бесперебойного электроснабжения объектов различного назначения. В отличие от масляных трансформаторов, эта модель обладает повышенной пожаробезопасностью, минимальными эксплуатационными расходами и демонстрирует впечатляющие показатели энергоэффективности. Он идеально подходит для установки в жилых, общественных, административных и промышленных зданиях, где важна экологическая безопасность и минимизация рисков.
Данная модель трансформатора ТСЛ-40 кВА – это результат передовых инженерных решений, направленных на максимальную производительность и длительный срок службы. Высокие показатели эффективности заложены уже в конструкции.
Схема и группа соединения обмоток Y/Yн-0 является стандартным и надежным решением, обеспечивающим стабильную работу и простоту интеграции в существующие электросети. Ключевым показателем, гарантирующим экономичность и долговечность, являются минимальные потери: потери холостого хода составляют всего 0,18 кВт, а потери короткого замыкания – 0,815 кВт. Эти значения подтверждают высокую энергоэффективность устройства, что напрямую влияет на сокращение эксплуатационных затрат и финансовую выгоду для владельца.
Обмотки высокого напряжения (ВН) залиты эпоксидным компаундом, что обеспечивает их надежную изоляцию и защиту от внешних воздействий, пыли и влаги. Эта технология исключает необходимость в регулярном обслуживании и значительно продлевает срок службы трансформатора. Магнитопровод (сердечник) выполнен из высококачественной анизотропной электротехнической стали толщиной 0,3 мм, что минимизирует потери и повышает КПД устройства. Класс нагревостойкости обмоток F (до 155°C) гарантирует стабильную работу даже при повышенных нагрузках и высоких температурах окружающей среды, предотвращая перегрев и выход из строя.
Наконец, компактные габариты 924 x 550 x 821 мм и полная масса 394 кг делают трансформатор ТСЛ-40 кВА удобным для монтажа в ограниченном пространстве, а также упрощают его транспортировку и установку. Все эти параметры в совокупности обеспечивают не просто технические характеристики, а реальную надежность и экономичность вашего энергоснабжения.
Выбор сухого трансформатора ТСЛ-40 кВА – это стратегическое решение, которое обеспечивает ряд существенных преимуществ:
Трансформатор ТСЛ-40 кВА – это не просто оборудование, это долгосрочная инвестиция в надежность, безопасность и экономическую эффективность вашего предприятия. Покупая данную модель, вы получаете передовые технологии, подтвержденную надежность и значительную экономию на протяжении всего срока службы.
Хотите узнать больше о том, как этот трансформатор может повысить эффективность вашей системы энергоснабжения? Свяжитесь с нами по тел. +7 (495) 540-58-98 для получения подробной консультации и индивидуального предложения.


Отводы представляют собой промежуточные токоведущие элементы, обеспечивающие соединение обмоток с вводами и переключающим устройством в требуемую электрическую схему.
Соединения обмоток ВН выполняются алюминиевыми трубками, изолированными термоусадочной трубкой.
Соединения НН - алюминиевыми шинами прямоугольного сечения.


Трансформаторы ТСЛ производимые нашими поставщиками полностью соответствуют жестким требованиям эксплуатирующих организаций и надзорных органов.
ТСЛ(З) - Х/Х У3

Наша компания осуществляет поставки оборудования в любой регион РФ: -авто, -авиа, -жд и -морским транспортом. Доставку до логистических терминалов транспортных компаний осуществляем собственными силами. Отгрузка продукции осуществляется из наличия и под заказ с собственного склада в Москве.
| Город | Регион/Область | Срок доставки |
|---|---|---|
| Майкоп | Республика Адыгея | 2-3 дней |
| Уфа | Республика Башкортостан | 2-3 дней |
| Улан-Удэ | Республика Бурятия | 8-9 дней |
| Горно-Алтайск | Республика Алтай | 6-7 дней |
| Минск - Козлова | Минск | 1-2 дней |
| Назрань | Республика Ингушетия | 3-4 дней |
| Нальчик | Кабардино-Балкарская Республика | 3-4 дней |
| Элиста | Республика Калмыкия | 2-3 дней |
| Черкесск | Республика Карачаево-Черкессия | 2-3 дней |
| Петрозаводск | Республика Карелия | 2-3 дней |
| Сыктывкар | Республика Коми | 3-4 дней |
| Йошкар-Ола | Республика Марий Эл | 2-3 дней |
| Саранск | Республика Мордовия | 2-3 дней |
| Якутск | Республика Саха (Якутия) | 10-12 дней |
| Владикавказ | Республика Северная Осетия-Алания | 3-4 дней |
| Казань | Республика Татарстан | 2-3 дней |
| Кызыл | Республика Тыва | 7-8 дней |
| Ижевск | Удмуртская Республика | 3-4 дней |
| Абакан | Республика Хакасия | 6-7 дней |
| Чебоксары | Чувашская Республика | 2-3 дней |
| Барнаул | Алтайский край | 6-7 дней |
| Краснодар | Краснодарский край | 2-3 дней |
| Красноярск | Красноярский край | 6-7 дней |
| Владивосток | Приморский край | 12-14 дней |
| Ставрополь | Ставропольский край | 2-3 дней |
| Хабаровск | Хабаровский край | 12-14 дней |
| Благовещенск | Амурская область | 10-11 дней |
| Архангельск | Архангельская область | 3-4 дней |
| Астрахань | Астраханская область | 3-4 дней |
| Белгород | Белгородская область | 3-4 дней |
| Брянск | Брянская область | 1-2 дней |
| Владимир | Владимирская область | 1-2 дней |
| Волгоград | Волгоградская область | 2-3 дней |
| Вологда | Вологодская область | 1-2 дней |
| Воронеж | Воронежская область | 1-2 дней |
| Иваново | Ивановская область | 1-2 дней |
| Иркутск | Иркутская область | 8-9 дней |
| Калининград | Калиниградская область | 14-16 дней |
| Калуга | Калужская область | 1-2 дней |
| Петропавловск-Камчатский | Камчатская область | 14-16 дней |
| Кемерово | Кемеровская область | 6-7 дней |
| Киров | Кировская область | 1-2 дней |
| Кострома | Костромская область | 1-2 дней |
| Курган | Курганская область | 4-5 дней |
| Курск | Курская область | 1-2 дней |
| Санкт-Петербург | Ленинградская область | 1-2 дней |
| Липецк | Липецкая область | 1-2 дней |
| Магадан | Магаданская область | 14-18 дней |
| Москва | Московская область | 1-2 дней |
| Мурманск | Мурманская область | 3-4 дней |
| Нижний Новгород | Нижегородская область | 1-2 дней |
| Новгород | Новгородская область | 1-2 дней |
| Новосибирск | Новосибирская область | 5-6 дней |
| Омск | Омская область | 4-5 дней |
| Оренбург | Оренбургская область | 3-4 дней |
| Орел | Орловская область | 1-2 дней |
| Пенза | Пензенская область | 2-3 дней |
| Пермь | Пермская область | 3-4дней |
| Псков | Псковская область | 1-2 дней |
| Ростов-на-Дону | Ростовская область | 2-3 дней |
| Рязань | Рязанская область | 1-2 дней |
| Самара | Самарская область | 2-3 дней |
| Саратов | Саратовская область | 2-3 дней |
| Южно-Сахалинск | Сахалинская область | 14-18 дней |
| Екатеринбург | Свердловская область | 3-4 дней |
| Смоленск | Смоленская область | 1-2 дней |
| Тамбов | Тамбовская область | 1-2 дней |
| Тверь | Тверская область | 1-2 дней |
| Томск | Томская область | 6-7 дней |
| Тула | Тульская область | 1-2 дней |
| Тюмень | Тюменская область | 4-5 дней |
| Ульяновск | Ульяновская область | 2-3 дней |
| Челябинск | Челябинская область | 3-4 дней |
| Чита | Читинская область | 10-11 дней |
| Ярославль | Ярославская область | 1-2 дней |
| Москва | г. Москва | 1-2 дней |
| Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург | 1-2 дней |
| Биробиджан | Еврейская автономная область | 14-18 дней |
| пгт Агинское | Агинский Бурятский авт. округ | 10-12 дней |
| Кудымкар | Коми-Пермяцкий автономный округ | 3-4 дней |
| пгт Палана | Корякский автономный округ | 18-20 дней |
| Нарьян-Мар | Ненецкий автономный округ | 5-6 дней |
| Дудинка | Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ | не доставляется |
| пгт Усть-Ордынский | Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | 10-12 дней |
| Ханты-Мансийск | Ханты-Мансийский автономный округ | 5-6 дней |
| Анадырь | Чукотский автономный округ | не доставляется |
| пгт Тура | Эвенкийский автономный округ | 11-12 дней |
| Салехард | Ямало-Ненецкий автономный округ | 6-7 дней |
| Грозный | Чеченская Республика | 2-3 дней |
| Срок доставки указан отдельной машиной | ||
спасибо
за заявку