спасибо
за заявку
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время
№ п/п | Наименование продукции | Наименование объекта поставки | Дата отгрузки |
1 | Трансформаторы ТМГ 10 кВ | АО "Главстрой", г. Москва, Рязанское шоссе | 04.2018 |
2 | Трансформаторы ТМГ 10 кВ | АО "Мосблэнерго", филиал Красногорские электрические сети | 12.2018 |
3 | Трансформатор ТМ-1600/6/0,4 | ООО "Жешартский ЛПК", для собственных нужд | 11.2018 |
4 | Трансформаторы ТМГ 10 кВ | ООО «Вакинское Агро», для собственных нужд. | 07.2019 |
5 | Трансформаторы ТМГ 10 кВ | ОАО "РЫБИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ", для собственных нужд | 07.2018 |
6 | Трансформаторы ТМГ 10 кВ | АО "РОСТОВТОППРОМ", для собственных нужд | 04.2019 |
7 | Трансформатор ТМ-1600/35/10,5 | ПАО "БСЗ", для собствественных нужд | 04.2019 |
8 | Трансформатор ТМГ-1000/10/0,4 | АО "Ростерминалуголь", Морской торговый порт "Усть-Луга" | 06.2018 |
9 | Трансформатор ТМГ-2500/10-0,69 | АО "Ростерминалуголь", Морской торговый порт "Усть-Луга" | 11.2018 |
10 | Трансформатор ТМГ - 2500/6,3/0,4 | г. Санкт-Петербург, ПАО "Газпром" г. Санкт-Петербург | 08.2018 |
11 | Трансформатор ОМП-10/10/0,23 | ОАО "РЖД", модернизация технологической линии связи на участке Кинель - Безенчук | 10.2018 |
12 | Трансформаторы ТМГ 10 кВ 25-400 более 40 шт. | ОАО "РЖД", модернизация линии связи на участке Бердяуш-Михайловский завод | 11.2018 |
13 | ТрансформаторТМЗ - 1600/6/0,4 | Ремонтно-механический завод «ГПН-ОНПЗ» | 06.2018 |
14 | Трансформаторы ТМГ 10 кВ | ООО "ЗАВОД "КРИСТАЛЛ" | 03.2019 |
15 | Трансформаторы ТМГ - 160 - 2 шт. | ООО "РМ-БУРЕНИЕ", Оренбургский филиал, для собствественных нужд | 12.2018 |
16 | Трансформаторы ТМГ 10 кВ 25-630 более 100 шт. | Северный и Западные филиалы электрических сетей ПАО "МОЭСК" и филиал "Новая Москва" | 05-12.2018 |
17 | Трансформаторы ТМГ 10 кВ | Республика Саха (Якутия), Усть-Янский улус, поселок Кристалл | 05.2018 |
18 | Трансформаторы ТСЛ-400, ТМГ-1600 | Тульская обл., г. Узловая, для реконструкции ООО "СтальПолимеер" | 05.2018 |
19 | Трансформаторы ТМГ 10 кВ | Ростовская обл., г. Таганрог, для собственных нужд | 04.2018 |
20 | Трансформатор ТМГ-2500 6/0,4 - 2 шт. | г. Москва, для реконструкции ВДНХ | 02.2018 |
21 | Трансформаторы ТМГ 10 кВ | г. Бугульма, Татарстан | 09.2018 |
22 | Трансформаторы ТСЛ-1600 6/0,4 - 2 шт. | г. Санкт-Петербург, Красногвардейская площадь, для реконструкции | 07.2018 |
23 | Трансформаторы ТСЛ-630/10/0,4 Д/У 2шт., ТСЛ-400/10/0,4 Д/У 2шт. | АО «Мособлэнерго» | 03.2020 |
24 | Трансформатор ТМГ-2500/10/6,3 | АО "Оборонэнерго" | 11.2021 |
25 | Трансформаторы ТМГ 25-1600кВа 6-10кВ, более 100шт. | ПАО "МОЭСК" Северные, Западные и Южные сети, Новая Москва | 01.2019-12.2019 |
26 | Трансформаторы ТМГ-1000/6/0,4 У/У, ТМГ-630/6/0,4 У/У 3шт. | АО "Адмиралтейские верфи" | 10.2019 |
27 | Трансформатор ТМГ-400/10/0,4 У/У | АО "ОСКОЛЬСКИЕ ДОРОГИ" | 07.2019 |
28 | Трансформатор ТМ-1600/6/0,4 У/У | ООО "ЖЛПК" | 02.2019 |
29 | Трансформаторы ТМЗ-1000/6/0,4 Д/У 2шт, ТМЭГ-160/6/0,4 У/У 3шт. | ПАО "МИХАЙЛОВСКИЙ ГОК" | 05.2019 |
30 | Трансформатор ТМЭГ-250/6/0,4 У/У | ПАО "МИХАЙЛОВСКИЙ ГОК" | 10.2019 |
31 | Трансформатор ТМЭГ-250/6/0,4 У/У | ПАО "МИХАЙЛОВСКИЙ ГОК" | 08.2019 |
32 | Трансформаторы ТМ3-1600/10/0,4 У/У 2шт. | ОАО "ГОРОДИЩЕНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ" | 11.2019 |
33 | Трансформатор ТМ-1600/35-10,5 У/Д | АО "БСЗ" | 04.2019 |
34 | Трансформатор ТМ-2500/35-6,3-У/Д | ООО "ВОЛЖСКИЙ МЕТАНОЛ" | 11.2019 |
35 | Трансформатор ТМЗ-1000/10/0,4 Д/У | АО "АД Пластик Тольятти" | 11.2019 |
36 | Трансформатор ТМГ-1000/6/0,4 кВ У/У | АО "ВНИИЖТ" | 12.2019 |
37 | Трансформатор ТМГ-630/6/0,4 У/У | ПАО "Судоремонтно-Судостроительная Корпорация" | 12.2019 |
38 | Трансформатор ТМГ-100/10/0,4 кВ У/У | АО ""Теплоконтроль"" | 08.2019 |
39 | Трансформаторы ТМГ-1250/10/0,4 кВ Д/У 2шт. | ОАО "МЯСОКОМБИНАТ "РУЗСКИЙ" | 10.2019 |
40 | Трансформатор ТМГ-1000/10-0,4 УХЛ1 Д/У | ПАО ""КЕРАМИКА"" | 10.2019 |
41 | Трансформатор ТМГ-630/10/0,4 У/У 2шт. | Поставка в Киргизию | 05.2019 |
42 | Трансформатор ТМГ- 400/6/0,4 У/У | ООО ""Газпром Сера"" | 11.2019 |
43 | Трансформатор ТМГ-2500/10/0,4 кВ Д/У с КИП | ООО ""Б-ФАРМ"" | 01.2020 |
44 | Трансформаторы ТМГ-1000/10/0,4 кВ У/У 2шт. | АО ""АОМЗ"" | 01.2020 |
45 | Трансформаторы ТМГ-400/10/0,4 кВ У/У, ТМГ-100/10/0,4 кВ У/У | АО ""РОССЕТИ ТЮМЕНЬ"" | 04.2020 |
46 | Трансформатор ТСЛ-1250/10/0.4 Д/У 5шт. | Кинотеатры "Экран" и "Киргизия" г.Москва | 09.2020 |
47 | Трансформаторы ТСЛ-400/10/0,4 Д/У 2шт., ТСЛ-630/10/0,4 Д/У 2шт. | АО «Мособлэнерго» | 03.2020 |
48 | Трансформаторы ТМГ 100-630кВа 6-10кВ, более 100шт. | АО «Мособлэнерго» | 01.2020-12.2020 |
49 | Трансформаторы ТМГ 160-630кВа 6-10кВ, более 50шт. | АО "ЛОЭСК" | 01.2020-12.2020 |
50 | Трансформаторы ЗНОМ-27,5 более 100шт. | ОАО «РЖД» | 01.2020-12.2020 |
51 | Трансформатор ТМГ-1000/6/0,4 У/У | ООО ""Брянская бумажная фабрика"" | 05.2020 |
52 | Трансформаторы ТМГ-1600/10/0,4 кВ Д/У 2шт. | ООО "КАСПИЙСКИЙ ЗАВОД СТЕКЛОВОЛОКНА" | 12.2020 |
53 | Трансформатор ТМГ-400/10/0,4 У/У | МУП ""ВОДОКАНАЛ"" Г. ПОДОЛЬСКА | 03.2020 |
№ п/п | Наименование продукции | Наименование объекта поставки | Дата отгрузки |
1 | КТП-1000/10/0,4 - 2шт. | АО "Главстрой", г. Москва, Рязанское шоссе | 04.2019 |
2 | КРУН-10 | филиал "Московские кабельные сети" ПАО "МОЭСК" | 04.2019 |
3 | 2КТП ТК/К-160/10/0,4 | АО "Мосблэнерго" | 01.2019 |
4 | 2КТПН - 2500/6,3/0,4 | г. Санкт-Петербург, ПАО "Газпром" | 08.2018 |
5 | МТПЖ - 160 | ОАО "РЖД", модернизация линии связи на участке Сафоново - Бородино | 09.2018 |
6 | МТПО - 10/10/0,23 - 32 шт. | ОАО "РЖД", модернизация линии связи на участке Кинель - Безенчук | 09.2018 |
7 | МТП-25 - 7 шт. | ОАО "РЖД", модернизация линии связи на участке Бердяуш-Михайловский завод | 10.2018 |
8 | КТП -25, КТП-40, КТП-160, КТП-400 - 8 шт. | ОАО "РЖД", модернизация линии связи на участке Бердяуш-Михайловский завод | 11.2018 |
9 | КТП - 1000 | г. Бугульма, Татарстан | 09.2018 |
10 | КТП-160 | Ростовская обл., г. Таганрог, для собственных нужд | 04.2018 |
11 | КТП-160 10/0,4 - 3 шт., КТП-630 10/04 - 2 шт., КТП-1000 10/0,4 - 2 шт. | Республика Саха (Якутия), Усть-Янский улус, поселок Кристалл | 05.2018 |
12 | 2КТП-1600 - 2 шт. | ООО "РМ-БУРЕНИЕ", Оренбургский филиал, для собствественных нужд | 12.2018 |
13 | Шкаф ШНВ | Ремонтно-механический завод «ГПН-ОНПЗ» | 06.2018 |
14 | Подстанция КТП-Т В/К 630/6/0,4 | АО "КМК" | 09.2019 |
15 | Моноблок RM6 типа NE-BIBI 2шт. | АО "ГК ЭЛЕКТРОЩИТ-ТМ САМАРА" | 11.2019 |
16 | Моноблок RM6 типа NE-IIDI 2шт. | АО «Самарская сетевая компания» | 03.2020 |
17 | Подстанция КТП ПК/К-1000/10/0,4 2шт. | АО "КЖБК-2" | 04.2019 |
18 | Подстанция КТП ТК/К-1000/10/0,4 | ООО ""СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК НАГОРНЫЙ"" | 09.2019 |
19 | Моноблок RM6 типа NE-IIDI 2шт. | АО «ОРЭС-Тольятти» | 11.2019 |
20 | Подстанция 2БКТП-1000/10/0,4 | ФГУП "ГВСУ №14" | 10.2020 |
21 | Ячейка КСО-298 2шт. | ФГУП "ГВСУ №14" | 07.2020 |
22 | Подстанция КТП ТВ/В 250/10/0,4 2шт. | ОАО «РЖД» | 03.2020 |
23 | Подстанция КТПЖ-250/27,5/0,4 | ОАО «РЖД» | 07.2020 |
24 | Щит АТДП, ячейка КСО 298М | АО "ЖЕЛДОРАВТОМАТИЗАЦИЯ" | 11.2020 |
25 | Моноблок RM-6 типа NE IIDI 4шт., Моноблок RM-6 типа NE IDI 2шт., Моноблок RM-6 типа NE IIII 2шт. | Кинотеатры ""Экран"" и ""Киргизия"" г.Москва | 09.2020 |
26 | Подстанция КТП ПК/В-160/10/0,4 | АО «Мособлэнерго» | 05.2020 |
27 | Моноблок RM-6 типа NE IIDI 2шт. | ПАО «Россети Ленэнерго» | 10.2020 |
28 | Подстанция КТП ТВ/К-100/6/0,4 | АО ""ККУ"" | 12.2020 |
29 | Моноблок RM6 типа NE-IIDI 2шт. | АО "Оборонэнерго" | 04.2020 |
спасибо
за заявку